74KW上柴發(fā)動機(4ZTAA3.5-G31)性能上重要的有什么參數(shù)?
現(xiàn)在上柴發(fā)動機參數(shù)來說的話,影響很大,不過動力總是追求更大,畢竟現(xiàn)在的機器,同時開很多機械設備的情況還是比較常見的,用電多了,對功率性能的需求也就大了。發(fā)動機4ZTAA3.5-G31決定發(fā)電機組功率,這個4ZTAA3.5-G31對于使用74KW發(fā)電機組的人來說,沒有很大影響,比較適合的,有一定程度上可以使用到84KW。
4ZTAA3.5-G31性能參數(shù)
◎ 基本規(guī)格 | ◎ 燃油耗 | ||
?柴油機型號 | 4ZTAA3.5-G31 | ?功率 L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
?柴油機型式 | 直列,四沖程,水冷 | 25% 6.1 | 6.1 |
增壓中冷 | 50% 10 | 10 | |
?燃燒方式 | 直噴 | 75% 14.4 | 14.4 |
?氣缸型式 | 濕式缸套 | 100% 19.1 | 19.1 |
?氣缸數(shù) | 4 | 110% 21.2 | 21.2 |
?缸徑 × 行程 | 98× 115 mm | ||
?排量 | 3.5L | ||
?壓縮比 | 17: 1 | ||
?發(fā)火次序 | 1-3-4-2 | ◎ 燃油系統(tǒng) | |
?噴油提前角 | 電子控制 | ?噴油泵 | 博世 |
?凈重 | 285 kg | ?調(diào)速器 | 電控 |
?外形尺寸 | 888×638×955mm | ?輸油泵 | 電控 |
(L×W×H) | ?噴油嘴 | 電控 | |
?曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時針(從飛輪端看) | ?開啟壓力 | 電控 |
?飛輪殼 | SAE 3# | ?燃油濾清器 | 旋裝全流式 |
?飛輪 | SAE11.5# | ?燃料 | 輕柴油 |
◎ 配氣機構(gòu) | ◎ 潤滑系統(tǒng) | ||
?型式 | 頂置氣門 | ?潤滑方式 | 壓力飛濺式 |
?氣門數(shù) | 每缸1進1排 | ?機油泵 | 凸輪軸帶動齒輪方式 |
?冷態(tài)氣門間隙 | 進氣門 0.35mm | ?機油濾清器 | 旋裝全流式 |
排氣門 0.45mm | ?機油容量 | 最大 7 L | |
最小 6 L | |||
◎ 氣門正時 | ?偏置油底殼傾斜角 | 前傾25° | |
開啟 關閉 | 后傾35° | ||
?進氣門 | 15°BTDC 30°ABDC | 左傾/右傾35° | |
?排氣門 | 45°BBDC 13°ATDC | ?潤滑油 | 參考使用保養(yǎng)說明書 |
◎ 冷卻系統(tǒng) | ◎ 柴油機數(shù)據(jù) | ||
?冷卻液容量 | 5.75L | ?冷卻液熱損失 | 8.0 kcal/sec(1500r/min) |
(僅發(fā)動機) | 8.0 kcal/sec(1500r/min) | ||
?最小壓力蓋壓力 | 70kPa | ?中冷器熱損失 | 3.21 kcal/sec (1500r/min) |
?水泵 | 離心式,皮帶帶動 | 3.21 kcal/sec (1500r/min) | |
?水泵流量 | ?進氣流量 | 7.7m3/min (1500r/min) | |
9.1m3/min(1800r/min) | |||
?調(diào)溫器 | 蠟式 | ?排氣流量 | 20.8m3/min(1500r/min) |
開啟溫度. 72°C | 24.6m3/min(1800r/min) | ||
全開溫度. 82°C | ?排氣溫度 | 550 °C | |
?風扇 | 吹風式,塑料風扇 | ?最大允許阻力 | 3 kPa (新濾芯) |
直徑490 mm, 7 片 | 進氣系統(tǒng) | 4 kPa (臟濾芯,需更換) | |
功耗2.5kw/1500r/min 2.9kw/1800r/min | 排氣系統(tǒng) | 10 kPa (最大) | |
?備用/常用功率時發(fā)動機最高冷卻液溫度 | 104/100℃ | ?中冷器阻力限值 | 10kpa |
◎ 電器系統(tǒng) | |||
?發(fā)電機 | 14V×35A | ||
?電壓調(diào)節(jié)器 | 整體式,集成電路式調(diào)節(jié)器 | ||
?啟動馬達 | 12V×3.8kW | ||
?蓄電池電壓 | 12V | ||
?蓄電池容量 | 110~120 AH |
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 「視頻」頂博發(fā)電機組祝大家冬至快樂!愿你歲歲平安如意,朝朝健康無憂! 2024-12-21
- 恭喜我公司通過質(zhì)量管理/職業(yè)健康安全管理/環(huán)境管理體系認證 2024-12-13
- 「視頻」突尼斯外國友人蒞臨我公司考察200KW濰柴靜音柴油發(fā)電機組 2024-12-05
- 突尼斯客戶蒞臨我公司,深度體驗200kw濰柴靜音柴油發(fā)電機組 2024-12-04
- 「視頻」大雪中的堅守:新疆500KW靜音柴油發(fā)電機組安裝調(diào)試 2024-12-04
- 冬日里的光和熱:頂博售后服務團隊為新疆布爾津抽水蓄能電站安裝500KW玉柴靜音發(fā)電機組 2024-12-03
- 柴油發(fā)電機的四個真相,顛覆你的認知 2024-12-02
- 「視頻」喜報!我公司成功簽約湖北省電力規(guī)劃設計研究院400KW靜音柴油發(fā)電機組 2024-11-30
- 公司喜訊:湖北省電力規(guī)劃設計研究院400KW靜音發(fā)電機組成功簽約 2024-11-30
- 應急柴油發(fā)電機選購指南:三步快速決策 2024-11-29